Разходите за живот не могат надеждно да се изразят с една сума „на човек“. Те зависят от състава на домакинството, града, жилището, сезона, транспорта, автомобила и всекидневните навици. Тази страница е конструктор: архивната кошница помага да не пропуснете важна категория, а актуалните суми трябва да съберете отново.
Как да използвате конструктора на бюджет
- 1Определете града, броя на възрастните и децата, вида на жилището и дали използвате автомобил.
- 2Съставете своя кошница от стоки и услуги с точни мерни единици.
- 3В един и същи ден съберете цени от сметки, официални тарифи и избрани магазини.
- 4Преобразувайте нередовните разходи в месечен резерв.
- 5Добавете запас за сезонни промени и повторете проверката преди преместване.
| Раздел | Основа на личния бюджет | Как да изчислите месечния разход |
|---|---|---|
| Хранителни продукти | Лична кошница и честота на покупките | Единична цена × месечно количество |
| Комунални услуги | Сметки за сравнимо жилище през различни сезони | Отделно за обичаен месец и за месец с най-високо потребление |
| Транспорт | Маршрутите на всеки член на домакинството | Карти, единични пътувания и такси |
| Автомобил | Застраховане, технически преглед, пътни и паркинг разходи | Годишните суми / 12 плюс месечните разходи |
| Облекло | Планирани сезонни покупки | Годишният план / 12 |
Защо на страницата има няколко дати
В техническото поле на CMS е посочена датата 29 март 2021 г. В текста периодът на таблиците е обозначен като юни 2023 г., а заглавието и метаданните по-късно са получили маркировка 2025. За числовата кошница използваме само периода, изрично посочен в самия текст: юни 2023 г. Маркировката 2025 не потвърждава повторно събиране на цените.
Първоначалната страница не е запазила единен списък на магазини, град, касови бележки, дати на наблюдение или източник на валутния курс за всеки ред. Затова стойностите по-долу са предадени точно като данни на страницата, но не са официални средни цени или действащи тарифи. Преизчисленията в RUB са възпроизведени без поправки. Отделните редове не дават единен курс и не са подходящи за нов бюджет.
Архивна кошница с продукти: юни 2023 г.

Всички суми в таблицата са били посочени от самата страница. Те запазват историческия състав на кошницата и единиците на продуктите; регионът, магазинът и потвърждаващите касови бележки не са посочени.
| Продукт и единица | BGN, посочени на страницата | EUR, посочени на страницата | RUB, посочени на страницата |
|---|---|---|---|
| Ябълки, 1 кг | 1,3 BGN | 0,66 EUR | 59 RUB |
| Круши, 1 кг | 3 BGN | 1,53 EUR | 137 RUB |
| Праскови, 1 кг | 1,3 BGN | 0,66 EUR | 59 RUB |
| Нектарини, 1 кг | 2 BGN | 1,02 EUR | 91 RUB |
| Сливи, 1 кг | 1,2 BGN | 0,61 EUR | 55 RUB |
| Ягоди, 1 кг | 4 BGN | 2,05 EUR | 183 RUB |
| Череши, 1 кг | 3,5 BGN | 1,79 EUR | 160 RUB |
| Смокини, 1 кг | 2 BGN | 1 EUR | 91 RUB |
| Грозде, 1 кг | 1,5 BGN | 0,77 EUR | 68 RUB |
| Диня или пъпеш, 1 кг | 0,6 BGN | 0,31 EUR | 27 RUB |
| Домати, 1 кг | 2 BGN | 1 EUR | 91 RUB |
| Краставици, 1 кг | 1,2 BGN | 0,6 EUR | 55 RUB |
| Сладки чушки, 1 кг | 2,5 BGN | 1,28 EUR | 114 RUB |
| Зеле, 1 кг | 0,5 BGN | 0,26 EUR | 23 RUB |
| Картофи, 1 кг | 0,7 BGN | 0,36 EUR | 32 RUB |
| Лук, 1 кг | 0,7 BGN | 0,36 EUR | 32 RUB |
| Моркови, 1 кг | 1 BGN | 0,5 EUR | 46 RUB |
| Ръжен хляб, 400 г | 1,1 BGN | 0,56 EUR | 50 RUB |
| Пшенично-ръжен хляб, 600 г | 1,3 BGN | 0,66 EUR | 59 RUB |
| Бял хляб, 600 г | 1 BGN | 0,5 EUR | 46 RUB |
| Хляб за тост, 900 г | 2 BGN | 1 EUR | 91 RUB |
| Елда, 1 кг | 4 BGN | 2 EUR | 183 RUB |
| Ориз, 1 кг | 2,2 BGN | 1,12 EUR | 100 RUB |
| Леща, 1 кг | 3,8 BGN | 1,94 EUR | 173 RUB |
| Овесени ядки, 1 кг | 1,2 BGN | 0,6 EUR | 55 RUB |
| Мляко, 1 л | 1,5 BGN | 0,77 EUR | 69 RUB |
| Кефир, 1 л, Полша | 2,4 BGN | 1,23 EUR | 110 RUB |
| Заквасена сметана, 400 г | 1,4 BGN | 0,72 EUR | 64 RUB |
| Йогурт, 0,5 л | 1 BGN | 0,5 EUR | 46 RUB |
| Извара, 500 г | 3,8 BGN | 1,94 EUR | 173 RUB |
| Сирене, 1 кг | 10-13 BGN | 5,1-6,65 EUR | 456-593 RUB |
| Краве масло, 250 г | 3,2 BGN | 1,64 EUR | 146 RUB |
| Телешко месо без кост, 1 кг | 11 BGN | 5,6 EUR | 502 RUB |
| Свинско месо, 1 кг | 6,7 BGN | 3,4 EUR | 306 RUB |
| Пилешко филе, 1 кг | 8,5 BGN | 4,35 EUR | 388 RUB |
| Пилешки бутчета, 1 кг | 5 BGN | 2,56 EUR | 228 RUB |
| Свинска кайма, 1 кг | 6 BGN | 3,1 EUR | 274 RUB |
| Телешка кайма, 1 кг | 9 BGN | 4,6 EUR | 411 RUB |
| Замразено пиле, 1 кг | 4,45 BGN | 2,25 EUR | 200 RUB |
| Скумрия, 1 кг | 12 BGN | 6,15 EUR | 548 RUB |
| Сьомга, 1 кг | 30 BGN | 15,35 EUR | 1369 RUB |
| Хек, филе, 1 кг | 7 BGN | 3,58 EUR | 319 RUB |
| Риба тон, 1 кг | 10 BGN | 5,1 EUR | 456 RUB |
| Толстолоб, 1 кг | 7,7 BGN | 3,95 EUR | 351 RUB |
| Пангасиус, 1 кг | 8 BGN | 4,1 EUR | 365 RUB |
| Пъстърва, 1 кг | 11 BGN | 5,62 EUR | 502 RUB |
| Ципура, 1 кг | 10 BGN | 5,1 EUR | 456 RUB |
| Пресни миди, 1 кг | 3 BGN | 1,53 EUR | 137 RUB |
| Вино, бутилка | от 5 BGN | от 2,56 EUR | от 228 RUB |
| Българска бира, 0,5 л | 0,7 BGN | 0,36 EUR | 32 RUB |
| Вносна бира, 0,5 л | 1,2 BGN | 0,6 EUR | 55 RUB |
| Ракия Soli Invicto, 0,5 л | 22 BGN | 11,25 EUR | 1004 RUB |
| Шоколад LINDT, 100 г | 3,6 BGN | 1,84 EUR | 164 RUB |
| Шоколад Milka, 300 г | 4,8 BGN | 2,45 EUR | 219 RUB |
| Шоколад ROSHEN, 100 г | 1,2 BGN | 0,6 EUR | 41 RUB |
| Български шоколад, 100 г | 0,9 BGN | 0,46 EUR | 55 RUB |
| Торта | 7-15 BGN | 3,58-7,67 EUR | 319-684 RUB |
| Вафли, 280 г | 1,5 BGN | 0,77 EUR | 69 RUB |
| Кекс, 400 г | 3 BGN | 1,53 EUR | 137 RUB |
За нова кошница изберете конкретни марки и разфасовки. Сравнявайте цените на плодовете и зеленчуците през един и същи сезон, а промоционалните цени не смесвайте с редовните без отделна бележка.
Архив на комуналните услуги: юни 2023 г.
Тези редове не са действащи тарифи. Страницата не е посочила доставчика, пълния състав на сметката, данъчните компоненти или профила на потребление.
| Услуга и единица | BGN, посочени на страницата | EUR, посочени на страницата | RUB, посочени на страницата |
|---|---|---|---|
| Електроенергия, кВт·ч | 0,24 BGN дневна тарифа / 0,14 BGN нощна тарифа | 0,12 EUR / 0,07 EUR | 10,95 RUB / 6,39 RUB |
| Вода, 1 м³ | 1,5-3,7 BGN, в зависимост от града | 0,77-1,89 EUR | 68-169 RUB |
| Интернет, месец | от 12 BGN | от 6,14 EUR | от 548 RUB |
| Мобилна услуга, месечен абонамент | от 10 BGN | от 5,1 EUR | от 456 RUB |
За ново изчисление поискайте сметки за сравнимо жилище през топъл и студен период. Запишете отделно потреблението, фиксираните плащания, разходите за общите части на сградата, интернета и мобилните услуги.
Архив на обществения транспорт: юни 2023 г.
Двата реда с месечни карти се отнасят за София. Те не могат да се пренасят към друг град или към действащата тарифна система без нова проверка.
| Пътуване или абонамент | BGN, посочени на страницата | EUR, посочени на страницата | RUB, посочени на страницата |
|---|---|---|---|
| Градски транспорт, едно пътуване | 1-1,5 BGN | 0,5-0,77 EUR | 46-68 RUB |
| Карта за всички линии, София, месец | 135 BGN | 69 EUR | 6160 RUB |
| Карта за една линия, София, месец | 45 BGN | 23 EUR | 2053 RUB |
| Такси, повикване / 1 км | 0,5 BGN / 0,45 BGN | 0,26 EUR / 0,23 EUR | 23 RUB / 21 RUB |
Запишете действителните маршрути: дом, работа, училище, лекар и редовни пътувания. След това сравнете единичните билети, подходящата карта и случаите, в които ще е необходимо да използвате такси.
Архив на разходите за автомобил: юни 2023 г.
Цената на застраховката зависи от автомобила, водача, покритието и застрахователя. Старите стойности показват категории разходи, но не са застрахователна оферта или действаща държавна ставка.
| Разход | BGN, посочени на страницата | EUR, посочени на страницата | RUB, посочени на страницата |
|---|---|---|---|
| Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, година | от 245 BGN | от 125 EUR | от 11 180 RUB |
| Каско | от 600 BGN | от 307 EUR | от 27 377 RUB |
| Технически преглед | 35 BGN | 17,9 EUR | 1600 RUB |
| Винетка, година | 98 BGN | 50 EUR | 4472 RUB |
| Платено паркиране, месец | 49-98 BGN | 25-50 EUR | 2236-4472 RUB |
В личния бюджет добавете още гориво, обслужване, гуми, ремонти и действителното място за паркиране. Потвърдете застрахователната премия с оферта от лицензиран застраховател, а винетката и пътните такси проверете в официалния портал.
Архив на цените на облеклото: юни 2023 г.

За повечето редове не са записани марката, магазинът, материалът или условията на намалението. Използвайте таблицата като исторически списък на артикули, а не като актуален ценоразпис.
| Артикул | BGN, посочени на страницата | EUR, посочени на страницата | RUB, посочени на страницата |
|---|---|---|---|
| Мъжки костюм | 170 BGN | 87 EUR | 7757 RUB |
| Мъжко сако | 40 BGN | 20,45 EUR | 1825 RUB |
| Мъжки панталон | 20 BGN | 10,23 EUR | 913 RUB |
| Мъжка риза | 10 BGN | 5 EUR | 456 RUB |
| Мъжки обувки, кожа | 35 BGN | 17,9 EUR | 1597 RUB |
| Мъжки спортни обувки, текстил | 24 BGN | 12,27 EUR | 1095 RUB |
| Дамски костюм | 120 BGN | 61,36 EUR | 5475 RUB |
| Дамска рокля | 35 BGN | 17,9 EUR | 1597 RUB |
| Дамска блуза | 12 BGN | 6 EUR | 548 RUB |
| Дамски обувки, кожа | 40 BGN | 20,45 EUR | 1825 RUB |
| Дамски спортни обувки, текстил | 24 BGN | 12,27 EUR | 1095 RUB |
За новото изчисление определете качеството, сезона и броя покупки за година. Така еднократната покупка се превръща в разбираем месечен резерв.
Как да съберете актуални стойности
- Хранителни продукти и облекло. Запишете цените в два или три избрани магазина в един ден, като запазите теглото, марката и информацията за намаление.
- Комунални услуги. Проверете действащите решения на регулатора и тарифата на доставчика, след което ги сравнете с реална сметка на подобно жилище.
- Транспорт. Отворете официалния сайт на превозвача или общината за съответния град и изберете тарифа според маршрутите си.
- Автомобил. Проверете винетката в BGTOLL, паркирането в общината, а застраховката чрез индивидуална оферта от лицензиран застраховател.
- Валута. Запишете валутата на плащане и официалния курс към датата на сравнението. Не използвайте колоната RUB от 2023 г. за ново преизчисление.
Формула за личен месечен бюджет
Проверка преди решение за преместване
- Всички цени са събрани за един град и ясно определена дата.
- При продуктите съвпадат теглото, качеството и честотата на покупката.
- Изчислението на комуналните услуги отчита площта, отоплението, сезона и състава на сметката.
- Годишните автомобилни и сезонни разходи са преобразувани в месечен резерв.
- Валутното преизчисление е направено отново и не е смесено с архивната колона.
- Има запас, който не зависи от намаления и най-ниски тарифи.
Официални източници за проверка
- Национален статистически институт: индекси на потребителските цени и статистика за разходите на домакинствата като общ контекст, а не като цена на личната кошница.
- Комисия за енергийно и водно регулиране: решения и информация за регулираните цени на електроенергията и водата.
- Център за градска мобилност в София и официалният сайт на съответната община: действащи транспортни продукти и правила.
- BGTOLL: официална проверка на винетки и пътни продукти.
- Комисия за финансов надзор: информация за надзора и регистрите на застрахователния пазар; индивидуалната цена се получава от застраховател.
- Българска народна банка: официална валутна информация за преизчисление към избрана дата.